

Je vois les offres disponibles en France
Caractéristiques du produit
Référence commerciale | CEF 4025 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 269 L |
Volume utile congélateur (L) | 88 L |
Type de froid | Brassé |
Dégivrage | Automatique |
Porte réversible | Oui |
Classe énergétique | A++ |
Position du compartiment congélateur | Bas |
Distributeur d'eau | Non |
Coloris | Inox/Argent |
Dimensions produit (H x L x P) | 202 x 60 x 62 |
Poids (Kg) | 79 Kg |
Réference | DKA.000.538 |
Commentaires de l'artisan
(Hors coût de livraison)
Référence commerciale | CEF 4025 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 269 L |
Volume utile congélateur (L) | 88 L |
Type de froid | Brassé |
Dégivrage | Automatique |
Porte réversible | Oui |
Classe énergétique | A++ |
Position du compartiment congélateur | Bas |
Distributeur d'eau | Non |
Coloris | Inox/Argent |
Dimensions produit (H x L x P) | 202 x 60 x 62 |
Poids (Kg) | 79 Kg |
Cliquez ici pour plus de détails
En cas de besoin, si vous optez pour une livraison, votre Artisan Réparateur vous apporte une solution à domicile, avec deux possibilités d'intervention, dont pièces, main d'œuvre et déplacement (transport compris) sont intégralement pris en charge durant toute l'année de garantie :
Soit par le passage d'un technicien chez vous
Soit par le retrait de votre appareil à domicile pour une intervention en atelier
Si vous optez pour un retrait chez votre Artisan Réparateur, votre appareil est à retourner dans ses locaux pour une intervention en atelier, dont pièces et main d'œuvre sont pris en charge durant toute l'année de garantie.